CPU | Intel Core i5-10210U | Intel Core i5-1035G1 |
系列 | Comet Lake-U | Ice Lake U |
频率 | 1600 – 4200 MHz | 1000 – 3600 MHz |
一级缓存 | 256 KB | 192 KB |
二级缓存 | 1 MB | 2 MB |
三级缓存 | 6 MB | 6 MB |
核心线程 | 4核8线程 | 4核8线程 |
设计功耗 | 15W | 15W |
工艺制程 | 14 nm | 10 nm |
核显 | Intel UHD Graphics 620 (300 – 1100 MHz) | Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) (300 – 1050 MHz) |
Fire Strike Physics | 8434.5 | 10983 |
综合性能 | 100% | 103% |
从上表我们可以看到结论就是i5-1035G1总体性能比i5-10210U提升了3%,真是牙膏厂的代表之作。从表可以看到新一代CPU制程升级了,初始频率即使变低也有一定提升,也是制程的一大功劳了。新的核显也提供了不错的提升,可以说是最大的提升了。
小新Ari14 2020【5299元】算是这个价位使用这一款CPU一台不错的笔记本。
This really answered my downside, thanks!